招聘岗位:财务科 招聘人数:1人 进入体检人数:1人
姓名 | 性别 | 准考证号 | 考核成绩 | 总成绩 | 备注 |
孙艳菲 | 女 | 2601001 | 79.40 | 79.40 | 进入体检 |
于江 | 男 | 2601011 | 59.20 | 59.20 |
|
注:考核成绩即为总成绩。
招聘岗位:抗生素室 招聘人数:1人 进入体检人数:1人
姓名 | 性别 | 准考证号 | 考核成绩 | 总成绩 | 备注 |
李敏 | 女 | 2602003 | 87.00 | 87.00 | 进入体检 |
张绿茵 | 女 | 2602004 | 84.00 | 84.00 |
|
柏慧 | 女 | 2602005 | 81.40 | 81.40 |
|
冯亚兰 | 女 | 2602019 | 66.20 | 66.20 |
|
张家铭 | 女 | 2602010 | 66.00 | 66.00 |
|
张凯伦 | 女 | 2602007 | 63.20 | 63.20 |
|
王静 | 女 | 2602013 | 60.00 | 60.00 |
|
李婷婷 | 女 | 2602014 | 41.20 | 41.20 |
|
注:考核成绩即为总成绩。
招聘岗位:生化室 招聘人数:2人 进入体检人数:2人
姓名 | 性别 | 准考证号 | 考核成绩 | 总成绩 | 备注 |
王纯璐 | 女 | 2603082 | 94.80 | 94.80 | 进入体检 |
崔朝玉 | 女 | 2603147 | 93.40 | 93.40 | 进入体检 |
王睿轩 | 男 | 2603097 | 92.20 | 92.20 |
|
卫一丹 | 女 | 2603010 | 91.00 | 91.00 |
|
乔杉 | 女 | 2603122 | 90.20 | 90.20 |
|
马强 | 男 | 2603033 | 87.20 | 87.20 |
|
白永平 | 男 | 2603026 | 84.80 | 84.80 |
|
焦雅洁 | 女 | 2603085 | 80.80 | 80.80 |
|
刘倩 | 女 | 2603100 | 80.40 | 80.40 |
|
朱梦玺 | 女 | 2603121 | 79.60 | 79.60 |
|
辛凌翼 | 女 | 2603110 | 78.40 | 78.40 |
|
李鑫 | 男 | 2603098 | 75.40 | 75.40 |
|
路强 | 男 | 2603124 | 73.20 | 73.20 |
|
戴欣 | 女 | 2603053 | 73.00 | 73.00 |
|
于海燕 | 女 | 2603151 | 73.00 | 73.00 |
|
冯佳星 | 女 | 2603126 | 72.60 | 72.60 |
|
刘涵 | 女 | 2603150 | 72.60 | 72.60 |
|
林子淳 | 女 | 2603101 | 72.40 | 72.40 |
|
郭心玮 | 女 | 2603072 | 72.40 | 72.40 |
|
杜昀铮 | 男 | 2603164 | 71.80 | 71.80 |
|
胡俊涛 | 男 | 2603011 | 71.00 | 71.00 |
|
吴文静 | 女 | 2603108 | 70.00 | 70.00 |
|
于振婷 | 女 | 2603099 | 69.60 | 69.60 |
|
李桐玉 | 女 | 2603129 | 69.40 | 69.40 |
|
张宏 | 女 | 2603125 | 69.20 | 69.20 |
|
王春晓 | 女 | 2603109 | 68.60 | 68.60 |
|
王方元 | 女 | 2603028 | 68.40 | 68.40 |
|
刘倩倩 | 女 | 2603005 | 67.60 | 67.60 |
|
毛珊珊 | 女 | 2603115 | 67.20 | 67.20 |
|
赵晓正 | 男 | 2603079 | 66.60 | 66.60 |
|
李鸿博 | 女 | 2603007 | 65.60 | 65.60 |
|
周婷 | 女 | 2603009 | 65.40 | 65.40 |
|
余永魁 | 男 | 2603016 | 62.00 | 62.00 |
|
朱云雪 | 女 | 2603064 | 59.80 | 59.80 |
|
李欣欣 | 女 | 2603090 | 58.20 | 58.20 |
|
刘金鑫 | 男 | 2603130 | 56.00 | 56.00 |
|
袁凤羽 | 女 | 2603127 | 45.80 | 45.80 |
|
王长铎 | 男 | 2603158 | -- | -- | 弃考 |
注:考核成绩即为总成绩。